مخروط المرور بقابلية الطي

المواد: Base—ABS or PP; القاعدة – ABS أو PP؛
المخروط—قماش أوكسفورد مضاد للماء
التعبئة: 20 قطعة في الكرتون

إن المخاريط التقليدية كبيرة جداً وغير مريحة في التخزين لمعظم الناس اللذين يحملونها. ذلك يفسر تطوير المخاريط بقابلية الطي. مخاريط السلامة بقابلية الطي المقدمة من Yuanda تعزز كل مميزات المخاريط التقليدية، وتدمج بين مزايا الوزن الخفيف والتخزين المدمج.

إنها تتميز بقاعدة ذات وزن كاف لمنع تحركها أو تأثرها بالريح المتولدة بواسطة مرور السيارة من جوارها. ضوء LED المشغل بالبطارية يضيء مخروط الطوارئ من الداخل في الليل، وبالتالي ضمان رؤية واضحة في الليل.

إستخدامات مخاريط المرور القابلة للطي المقدمة من Yuanda
1. مثالية للإستجابة للطوارئ؛
2. عدة مخاريط الطوارئ تحمل في السيارات؛
3. أعادة توجية خط سير السيارات، تحذير من المخاطر

المواصفات
الصور الإسم الموديل حجم القاعدة الإتفاع الأقصى مواصفات التغليف الوزن الإجمالي / الوزن الصافي
KGS
الحجم
مخاريط المرور القابلة للطي A70 30.5×30.5×5cm 70CM 10 قطع/ للسيارة 10.5/12.5 60×32.5×33CM
A65 30.5×30.5×5cm 65CM 10 قطع/ للسيارة 10.1/12.1 60×32.5×33CM
A60 30.5×30.5×5cm 60CM 10 قطع/ للسيارة 9.7/11.7 60×32.5×33CM
A55 30.5×30.5×5cm 55CM 10 قطع/ للسيارة 9.3/11.3 60×32.5×33CM
A50 24.4×24.4×3.75cm 50CM 10 قطع/ للسيارة 11.4/13.4 52×26.5×44.5CM
A45 24.4×24.4×3.75cm 45CM 10 قطع/ للسيارة 10.6/12.6 52×26.5×44.5CM
A40 24.4×24.4×3.75cm 40CM 10 قطع/ للسيارة 10.0/12.0 52×26.5×44.5CM
B70 30.6×30.6×3.8cm 70CM 10 قطع/ للسيارة 7.2/9.2 45×32.5×32.5CM
B65 30.6×30.6×3.8cm 65CM 10 قطع/ للسيارة 7.0/9.0 45×32.5×32.5CM
B60 30.6×30.6×3.8cm 60CM 10 قطع/ للسيارة 6.8/8.8 45×32.5×32.5CM
B55 30.6×30.6×3.8cm 55CM 10 قطع/ للسيارة 6.4/8.4 45×32.5×32.5CM
B50 24.5×24.5×3.6cm 50CM 10 قطع/ للسيارة 10.0/12.0 52×26.5×44.5CM
B45 24.5×24.5×3.6cm 45CM 10 قطع/ للسيارة 9.3/11.3 52×26.5×44.5CM
B40 24.5×24.5×3.6cm 40CM 10 قطع/ للسيارة 8.6/10.6 52×26.5×44.5CM
B35 19×19×4.5CM 35CM 40 قطعة/ للسيارة 10.5/12.5 52×40×40CM
B30 19×19×4.5CM 30CM 40 قطعة/ للسيارة 9.7/11.7 52×40×40CM
تفاصيل المنتج
الاستفسار